Silo de descarga a granel

MODELO

m/pies Ø

   nº   anillos

 Ángulo   Tolva      α

Nº de patas

Capacidad m3

Capacidad tons

Capacidad pies3

    Altura carga             m/pies             B 

      Altura total                   m/pies             A 

G01CD250G60M1  2,56/8,40 1   4 10,50 6,80 370,76 3,90/12,79 4,25/150,07
G01CD250G60M2  2,56/8,40 2   4 16,30 10,60 575,55 5,03/177,71 5,39/190,32
G01CD250G60M3  2,56/8,40 3   4 22,10 14,40 780,35 6,18/218,22 6,53/230,57
G01CD250G60M4  2,56/8,40 4   4 28,00 18,20 988,68 7,32/258,47 7,67/270,83
G01CD250G60M5  2,56/8,40 5   4 33,80 22,00 1.193,48 8,46/298,72 8,81/311,08
G01CD250G67M1  2,56/8,40 6   4 39,60 25,80 1.398,28 9,60/338,98 9,95/351,33
G01CD250G67M2  2,56/8,40 7   4 45,50 29,50 1.606,61 10,74/379,23 11,10/391,94
G01CD250G67M3  2,56/8,40 8   4 51,30 33,30 1.811,40 11,88/419,48 12,23/431,84

*La capacidad en toneladas está basada en pesos específicos 0,65 tons/m3, con libre flujo de material.