Espiral flexible

  • Modelos de diámetro exterior desde Ø 34 a 96mm
  • Rollo estándar:
    • Ø 55, 75 y 90 en 100m
    • Ø 125 en 30m.
    • Bajo demanda diferentes longitudes
  • Embalaje sobre palet desde un mínimo de 500m a un máximo de 1000m, depende de la dimensión de la espiral

MODELO

   Exterior            Ø D                 mm         

    Interior          Ø d          mm     

 Paso espiras P   mm 

Ancho  pletina A mm 

     Espesor            e                    mm          

    Longitud             rollo         m

       Peso rollo          kg

             Tubo                           Ø             mm

G02013013138 34,0 18 38 8,0 3,3 120 72,0 45
G02013022140 38,0 22 40 8,0 3,3 100 55,0 55
G02013033141 44,0 28 41 8,0 3,3 100 58,0 60
G02013041440 56,0 35 40 10,5 4,5 100 135,0 75
G02013042140 56,0 35 40 10,5 4,0 100 117,5 75
G02013053150 67,0 45 50 11,0 5,0 50 80,0 90
G02013051250 68,4 45 50 11,7 4,3 50 72,5 90
G02013052150 68,4 45 50 11,7 4,3 50 73,7 90
G02013062166 93,0 65 66 14,0 5 30 58,5 125
G02013061166 95,0 65 66 15,0 4,3 30 63,0 125

*La capacidad en toneladas está basada en pesos específicos 0,65 tons/m3, con libre flujo de material.